沉淀法超细白炭黑的基础指标
作者:admin 发布时间:2017-05-18 查看:次
山东立华新材料有限公司 | |||
产品检验证书 | |||
Products Inspection Certificate | |||
一、产品规格(ProductPlanningFormat): | |||
品名(Name): | 白炭黑 | ||
产品型号(Product Type): | H-728 | ||
生产日期(Production date): | 2017年4月24日 | ||
批量(Volume): | 20T | ||
检验日期(Inspection date): | 2017年4月24日 | ||
二、执行HG/T3061-2009 | |||
Executive HG/T3061-2009:“rubber with precipitated, hydrated silica and technical conditions" | |||
检测项目Properties | 单位 Units | 检测标准 Target Values(SpecLimits) | 检测结果 Actual |
二氧化硅含量(干品) SiO2 | % | ≥90 | 99.4 |
平均粒径 Particle size | um | 8--9 | 8.1 |
加热减量105℃2h Loss on drying | % | 4--5 | 4.6 |
灼烧减量950℃2h Ignition loss | % | 5--6 | 5.4 |
比表面积 BET | m2/g | 240-270 | 263 |
吸油值 DBP | ml/100g | 260-280 | 274 |
PH值 PH Value | –– | 6.5–7.5 | 7 |
颜色 Appearance | g/l | 优于、等于标样 Excelled or Equal standard | 等于标样 Equal standard |
检验员(Inspector):赵荣荣 复核(Review):李文杰 审核(Audit):王鹏宇 | |||
上面给出的数据是经过我们公司品管部内部质量测试的的结果,保证不作任何人为修改。质量和索赔受“一般的销售及交货条款”保护,所有的检测值均为产品出厂前取样。 | |||
中国·山东省聊城市茌平县乐平镇工业园 | |||
Chiping County, Leping Town, Industrial Park, Liaocheng City, Shandong Province, China |